按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 民政業務 > 公務統計專區 > 統計資料 > 區里行政科
  • 友善列印
  • 回上一頁

臺中市各行政區里鄰戶數

臺中市各行政區里鄰戶數一覽表

 

區域別 區數 里數 鄰數 戶數
總計 29 625 12,524 1,059,625
中區 1 8 195 8,226
東區 1 17 404 30,670
南區 1 22 608 52,114
西區 1 25 608 47,293
北區 1 36 842 62,236
西屯區 1 39 1,006 94,971
南屯區 1 25 597 71,961
北屯區 1 42 934 120,351
豐原區 1 36 737 56,638
東勢區 1 25 343 17,640
大甲區 1 29 376 24,676
清水區 1 32 496 32,178
沙鹿區 1 21 412 34,085
梧棲區 1 14 342 20,715
后里區 1 18 263 17,373
神岡區 1 16 280 20,776
潭子區 1 16 321 38,728
大雅區 1 15 359 31,694
新社區 1 13 174 7,888
石岡區 1 10 109 4,940
外埔區 1 11 187 10,182
大安區 1 12 110 5,741
烏日區 1 16 281 29,887
大肚區 1 17 298 19,094
龍井區 1 16 290 25,830
霧峰區 1 20 354

21,453

太平區 1 39 714 72,172
大里區 1 27 767 75,385
和平區 1 8 117 4,728
統計日期:112年12月31日      
資料來源:臺中市政府民政局人口統計資料庫https://demographics.taichung.gov.tw/Demographic/index.html?s=16355131
  • 市府分類: 區里行政
  • 最後異動日期: 2024-01-29
  • 發布日期: 2017-10-05
  • 發布單位: 臺中市政府民政局
  • 點閱次數: 3326
至頁頂