臺中市各行政區所轄面積一覽表
| 面積由大至小排列 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 區 別 | 面積(平方公里) |
| 合計 | 2214.8968 | |
| 1 | 和平區 | 1037.8192 |
| 2 | 太平區 | 120.7473 |
| 3 | 東勢區 | 117.4065 |
| 4 | 霧峰區 | 98.0779 |
| 5 | 新社區 | 68.8874 |
| 6 | 清水區 | 64.1709 |
| 7 | 北屯區 | 62.7034 |
| 8 | 后里區 | 58.9439 |
| 9 | 大甲區 | 58.5192 |
| 10 | 烏日區 | 43.4032 |
| 11 | 外埔區 | 42.4099 |
| 12 | 豐原區 | 41.1845 |
| 13 | 沙鹿區 | 40.4604 |
| 14 | 西屯區 | 39.8467 |
| 15 | 龍井區 | 38.0377 |
| 16 | 大肚區 | 37.0024 |
| 17 | 神岡區 | 35.0445 |
| 18 | 大雅區 | 32.4109 |
| 19 | 南屯區 | 31.2578 |
| 20 | 大里區 | 28.8758 |
| 21 | 大安區 | 27.4045 |
| 22 | 潭子區 | 25.8497 |
| 23 | 石岡區 | 18.2105 |
| 24 | 梧棲區 | 16.6049 |
| 25 | 東 區 | 9.2855 |
| 26 | 北 區 | 6.9376 |
| 27 | 南 區 | 6.8101 |
| 28 | 西 區 | 5.7042 |
| 29 | 中 區 | 0.8803 |

Facebook
Twitter
LINE