| 區 別 | 面積(平方公里) |
|---|---|
| 合計 | 2214.8968 |
| 中 區 | 0.8803 |
| 東 區 | 9.2855 |
| 西 區 | 5.7042 |
| 南 區 | 6.8101 |
| 北 區 | 6.9376 |
| 西屯區 | 39.8467 |
| 南屯區 | 31.2578 |
| 北屯區 | 62.7034 |
| 豐原區 | 41.1845 |
| 大里區 | 28.8758 |
| 太平區 | 120.7473 |
| 清水區 | 64.1709 |
| 沙鹿區 | 40.4604 |
| 大甲區 | 58.5192 |
| 東勢區 | 117.4065 |
| 梧棲區 | 16.6049 |
| 烏日區 | 43.4032 |
| 神岡區 | 35.0445 |
| 大肚區 | 37.0024 |
| 大雅區 | 32.4109 |
| 后里區 | 58.9439 |
| 霧峰區 | 98.0779 |
| 潭子區 | 25.8497 |
| 龍井區 | 38.0377 |
| 外埔區 | 42.4099 |
| 和平區 | 1037.8192 |
| 石岡區 | 18.2105 |
| 大安區 | 27.4045 |
| 新社區 | 68.8874 |
:::
現在位置
首頁
> 民政業務
> 服務項目
臺中市各區土地面積表
- 市府分類: 土地建築,區里行政
- 最後異動日期: 2018-04-03
- 發布日期: 2015-01-30
- 發布單位: 臺中市政府民政局
- 點閱次數: 35847

Facebook
Twitter
LINE